Lampada stradale CITY CENTER URBAN per arredo urbano
Lampada stradale CITY CENTER URBAN arredo urbano
Lampada stradale CITY CENTER URBAN arredo urbano ha straordinarie prestazioni, un design classico e notevoli risparmi sui costi dell’energia elettrica.
Il prodotto, inoltre, non solo ha un basso impatto ambientale, ma garantisce anche un notevole risparmio dei costi sull’energia elettrica.
Per avere subito un preventivo, compilate il form nella sezione contatti,
vi risponderemo il prima possibile.
Modello | CITY CENTER URBAN 40W | CITY CENTER URBAN 60W | CITY CENTER URBAN 80W | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo LED | CREE LED CHIP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numero LED | 18 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza nominale | 40W | 60W | 80W | |||||||||||||||||||||||||||||
Fascio luminoso (in lumen) |
±4800 | ±4200 | ±9600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 230 Vca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protezioni contro le Sovratensioni | 10KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di apertura | 140°*65° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore di potenza | >0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura colore | 3000 °K / 4000 °K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -40°C~+50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resa Cromatica | Ra≥70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Durata vita | 50000 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di isolamento | Classe I/II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 10 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni tiotali senza palo | 540×550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco | Universale per pali curvi da Ø 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale lampada | Corpo in alluminio pressofuso di qualità con buona dissipazione del calore. Vetro resistente ad alta resistenza con trattamento speciale anti UV Alimentatore incorporato. Guarnizione in silicone. Viteria in acciaio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dimmerabilità | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori | Scheda Dimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 anni opzionabili a 5 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE – RHOS – LVD – EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto da | Sud Segnal srl main partner |
* L’Azienda fornisce una garanzia standard di 2 anni così come previsto dalla Normativa Europea. La garanzia di 5 anni è opzionabile e non applicabile su tutti i prodotti.
Disegno Dimensionale – City Center Urban